(相关资料图)
4月27日,截至收盘,工银高质量成长混合A(009029)较前一交易日净值上涨0.49%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9522。
工银高质量成长混合A基金成立于2020年6月18日,最新规模为12.70亿元,基金经理为李昱,其在管基金情况如下所示:
李昱,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信灵活配置混合A | 487016 | 2023-04-27 | -3.13 | -0.03 | 11.93 |
| 工银高质量成长混合C | 009030 | 2023-04-27 | -2.96 | -4.09 | 2.60 |
| 工银高质量成长混合A | 009029 | 2023-04-27 | -2.95 | -4.03 | 3.42 |
| 工银新生利混合 | 002000 | 2023-04-26 | -1.03 | 0.60 | 2.29 |
| 工银中小盘混合 | 481010 | 2023-04-27 | -3.14 | -0.10 | 17.27 |
| 工银瑞信双利债券B | 485011 | 2023-04-27 | -0.23 | 0.35 | 3.83 |
| 工银瑞信双利债券A | 485111 | 2023-04-27 | -0.23 | 0.40 | 4.24 |
| 工银聚福混合C | 005944 | 2023-04-27 | -0.42 | -0.54 | 1.86 |
| 工银聚福混合A | 005943 | 2023-04-27 | -0.42 | -0.51 | 2.26 |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 001715 | 2023-04-27 | -7.29 | -5.95 | 0.03 |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 001998 | 2023-04-27 | -7.30 | -6.00 | -0.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇: B站2023高能电玩节高能来袭!游戏特惠折扣节同期开启
下一篇: 最后一页
X 关闭
2022年中国家电行业一季度报告:国内累计销售额1540亿元
31省份新增本土确诊病例2971例、本土无症状感染者21355例
南方强降雨再起 北方周末暖热回归
南方地区将有明显降水过程 黄海南部海域有大雾
吴谢宇弑母案二审因“不可抗拒原因”中止审理
X 关闭
240余万吨!国家电投内蒙古公司圆满完成民生供暖煤供应工作
厨电行业逆势增长 集成洗碗机是集成灶行业的下一个风口吗?
梦天家居2021年度净利润1.83亿元 同比增长7.04%
亚振家居发布2021年年度亏损公告 营业收入同比下降11.53%
盾安环境9.71%股份转让悬而未决 一致行动人抛出减持计划