(资料图)
沪指2月8日下跌0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为医药生物、综合,涨幅为0.24%、0.15%。医药生物行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为2.01%、1.59%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出273.53亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,电力设备行业净流入资金4.60亿元。
主力资金净流出的行业有30个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.55亿元,其次是传媒行业,净流出资金为35.12亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、非银金融等行业。
医药生物行业今日上涨0.24%,全天主力资金净流出6.11亿元,该行业所属的个股共463只,今日上涨的有213只,涨停的有1只;下跌的有231只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有184只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日净流入资金1.37亿元,紧随其后的是以岭药业、英科医疗,净流入资金分别为9916.45万元、5884.95万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有新产业、金域医学、兴齐眼药,净流出资金分别为7003.64万元、6680.47万元、6611.04万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.04 | 0.66 | 13694.35 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.79 | 2.47 | 9916.45 |
| 300677 | 英科医疗 | 2.38 | 4.72 | 5884.95 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.13 | 0.94 | 5738.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.15 | 2.41 | 5136.70 |
| 688607 | 康众医疗 | 7.19 | 12.44 | 4562.96 |
| 000516 | 国际医学 | 1.97 | 2.71 | 3466.88 |
| 600867 | 通化东宝 | 4.65 | 2.46 | 2513.55 |
| 002030 | 达安基因 | 0.68 | 0.81 | 2408.19 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.89 | 0.30 | 2171.17 |
| 002821 | 凯莱英 | -0.44 | 0.97 | 2139.04 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.24 | 0.81 | 2024.57 |
| 002435 | 长江健康 | 2.01 | 2.83 | 1980.62 |
| 688202 | 美迪西 | -1.66 | 1.74 | 1719.59 |
| 600200 | 江苏吴中 | 2.22 | 4.95 | 1597.30 |
| 603222 | 济民医疗 | 0.00 | 3.75 | 1391.09 |
| 002317 | 众生药业 | -0.17 | 2.71 | 1376.20 |
| 600557 | 康缘药业 | 3.51 | 1.54 | 1314.68 |
| 600518 | ST康美 | 1.84 | 0.71 | 1220.65 |
| 300238 | 冠昊生物 | 4.38 | 5.62 | 1206.45 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300832 | 新产业 | 1.57 | 2.06 | -7003.64 |
| 603882 | 金域医学 | -0.35 | 0.65 | -6680.47 |
| 300573 | 兴齐眼药 | -3.48 | 4.70 | -6611.04 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -0.44 | 0.33 | -6561.63 |
| 300199 | 翰宇药业 | -1.57 | 3.62 | -5415.56 |
| 600771 | 广誉远 | -1.78 | 2.12 | -5318.07 |
| 300142 | 沃森生物 | -1.11 | 0.62 | -4793.43 |
| 603259 | 药明康德 | -1.06 | 0.46 | -4776.55 |
| 300401 | 花园生物 | -0.61 | 1.61 | -4382.22 |
| 000661 | 长春高新 | -0.09 | 0.68 | -3781.36 |
| 688180 | 君实生物 | -1.78 | 1.03 | -3182.51 |
| 300482 | 万孚生物 | -1.47 | 3.50 | -3146.71 |
| 002432 | 九安医疗 | -0.94 | 1.66 | -3131.96 |
| 000756 | 新华制药 | -0.85 | 2.62 | -3065.02 |
| 688276 | 百克生物 | 3.19 | 1.00 | -2491.59 |
| 300171 | 东富龙 | 1.08 | 2.46 | -2379.65 |
| 000999 | 华润三九 | 2.90 | 0.98 | -2186.54 |
| 600529 | 山东药玻 | -1.41 | 1.04 | -2106.66 |
| 000650 | 仁和药业 | -0.32 | 1.66 | -2049.51 |
| 603233 | 大参林 | -1.38 | 0.46 | -1931.16 |
X 关闭
2022年中国家电行业一季度报告:国内累计销售额1540亿元
31省份新增本土确诊病例2971例、本土无症状感染者21355例
南方强降雨再起 北方周末暖热回归
南方地区将有明显降水过程 黄海南部海域有大雾
吴谢宇弑母案二审因“不可抗拒原因”中止审理
X 关闭
240余万吨!国家电投内蒙古公司圆满完成民生供暖煤供应工作
厨电行业逆势增长 集成洗碗机是集成灶行业的下一个风口吗?
梦天家居2021年度净利润1.83亿元 同比增长7.04%
亚振家居发布2021年年度亏损公告 营业收入同比下降11.53%
盾安环境9.71%股份转让悬而未决 一致行动人抛出减持计划